Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
Адаптированная образовательная программа |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе МБОУ «Буретская СОШ» на 01.03.2021 года
1 класс | 8 |
2 класс | 5 |
3 класс | 8 |
4 класс | 10 |
5 класс | 10 |
6 класс | 8 |
7 класс | 12 |
8 класс | 10 |
9 класс | 12 |
10 класс | 16 |
11 класс | 19 |
Структурное подразделение «Грязнинская НОШ»
1 класс | 1 |
2 класс | 0 |
3 класс | 3 |
4 класс | 3 |